Voici Plonéour-Lanvern en chiffres et en cartes interactives, pour tout savoir sur notre commune.
Quelques chiffres
Les données proviennent de l’INSEE. Les chiffres disponibles début décembre 2015 sont ceux du recensement de 2012.
Population en 2012 | 6 004 habitants |
Superficie | 48,9 km² |
Variation de la population : taux annuel moyen entre 2007 et 2012 | +1,7 % |
Nombre total de logements en 2012 | 3 037 |
Part des résidences principales en 2012 | 83,5 % |
Revenus, emplois, chômage
Part des ménages fiscaux imposés en 2012 | 61,4 % |
Taux de pauvreté en 2012 | 9,0 % |
Emploi total (salarié et non salarié) au lieu de travail en 2012 | 1 411 |
Variation de l’emploi total au lieu de travail : taux annuel moyen entre 2007 et 2012 | +1,2% |
Taux d’activité des 15 à 64 ans en 2012 | 75.3% |
Taux de chômage des 15 à 64 ans en 2012 | 9,5% |
Les établissements publics ou privés de la commune
Nombre d’établissements actifs au 31 décembre 2013 | 517 |
Part de l’agriculture | 10,1 % |
Part de l’industrie | 8,1 % |
Part de la construction | 15,9% |
Part du commerce, transports et services divers | 52,4 % |
Part de l’administration publique, enseignement, santé et action sociale | 13,5 % |
Un dossier plus complet est disponible sur le site de l’INSEE.